广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行关于公布11月国库现金管理招标结果的通知
| 索 引 号: 000014349/2025-230610 | 效力状态: 有效 |
| 发文单位: 广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 成文日期: 2025年11月21日 |
| 标 题: 广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行关于公布11月国库现金管理招标结果的通知 | |
| 发文字号:桂财库〔2025〕63号 | 发布日期: 2025年11月21日 |
| 主题分类: 财政;银行 | |
广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行关于公布11月国库现金管理招标结果的通知
桂财库〔2025〕63号
有关金融机构:
为规范自治区国库现金管理行为,提高财政资金使用效益,根据《财政部 中国人民银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》(财库〔2014〕183号)、《广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于印发广西壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》(桂财库〔2017〕98号)以及《广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行关于开展11月国库现金管理公开招标有关事项的通知》(桂财库〔2025〕62号)有关规定,广西壮族自治区财政厅会同中国人民银行广西壮族自治区分行开展11月广西壮族自治区本级国库现金管理公开招标,现将招标结果予以公布。
附件:广西壮族自治区本级国库现金管理(2025年11月)公开招标项目招标结果情况表
广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行
2025年11月21日
附件
广西壮族自治区本级国库现金管理(2025年11月)公开招标项目招标结果情况表
| 序号 | 中标存放银行 | 中标存放比例(%) | 中标利率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.65 | 3个月0.8%、6个月1% |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.14 | 3个月0.8%、6个月1% |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.1 | 3个月0.8%、6个月1% |
| 4 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 9.22 | 3个月0.8%、6个月1% |
| 5 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 8.67 | 3个月1.1%、6个月1.3% |
| 6 | 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 8.29 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 7 | 桂林银行股份有限公司 | 7.94 | 3个月1.1%、6个月1.3% |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 5.26 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 9 | 兴业银行股份有限公司南宁分行 | 5.04 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 10 | 柳州银行股份有限公司 | 3.61 | 3个月1.1%、6个月1.3% |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 3.59 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 12 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 3.34 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 13 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 3.23 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 2.48 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司南宁分行 | 2.44 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 16 | 广西贵港农村商业银行股份有限公司 | 0.91 | 3个月1.1%、6个月1.3% |
| 17 | 平安银行股份有限公司南宁分行 | 0.71 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 18 | 华夏银行股份有限公司南宁分行 | 0.64 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 19 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 0.47 | 3个月1%、6个月1.2% |
| 20 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 0.27 | 3个月1%、6个月1.2% |
文件下载:
广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于公布11月国库现金管理招标结果的通知.pdf